首页 - 基金 - 上银慧增利货币B(004449) - 基金收益
上银慧增利货币B(004449)基金收益
序号 日期 每万份基金单位收益 七日年化收益率(%)
1 2025-04-19 0.4396 1.6880
2 2025-04-18 0.5050 1.6940
3 2025-04-17 0.4480 1.6670
4 2025-04-16 0.4541 1.6710
5 2025-04-15 0.4593 1.6710
6 2025-04-14 0.4538 1.6740
7 2025-04-13 0.4506 1.7020
8 2025-04-12 0.4506 1.7040
9 2025-04-11 0.4542 1.7070
10 2025-04-10 0.4556 1.7080
11 2025-04-09 0.4548 1.7260
12 2025-04-08 0.4644 1.7440
13 2025-04-07 0.5059 1.7500
14 2025-04-06 0.4551 1.7160
15 2025-04-05 0.4559 1.7230
16 2025-04-04 0.4559 1.7310
17 2025-04-03 0.4898 1.7640
18 2025-04-02 0.4892 1.7630
19 2025-04-01 0.4758 1.7650
20 2025-03-31 0.4408 1.7760
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-