首页 - 基金 - 银华日利B(003816) - 基金收益
银华日利B(003816)基金收益
序号 日期 每万份基金单位收益 七日年化收益率(%)
1 2025-09-05 - 1.4070
2 2025-09-04 - 1.4120
3 2025-09-03 - 1.4440
4 2025-09-02 - 1.3860
5 2025-09-01 - 1.3120
6 2025-08-29 - 1.2540
7 2025-08-28 - 1.2800
8 2025-08-27 - 1.2910
9 2025-08-26 - 1.2960
10 2025-08-25 - 1.3280
11 2025-08-22 - 1.3070
12 2025-08-21 - 1.2910
13 2025-08-20 - 1.2540
14 2025-08-19 - 1.2700
15 2025-08-18 - 1.3020
16 2025-08-15 - 1.3230
17 2025-08-14 - 1.3650
18 2025-08-13 - 1.3700
19 2025-08-12 - 1.3440
20 2025-08-11 - 1.2960
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-