首页 - 基金 - 上银慧盈利货币B(002733) - 基金收益
上银慧盈利货币B(002733)基金收益
序号 日期 每万份基金单位收益 七日年化收益率(%)
1 2025-04-19 0.3974 1.4750
2 2025-04-18 0.3980 1.4770
3 2025-04-17 0.4026 1.4780
4 2025-04-16 0.4026 1.4790
5 2025-04-15 0.4033 1.4810
6 2025-04-14 0.4038 1.4820
7 2025-04-13 0.4004 1.4840
8 2025-04-12 0.4004 1.4920
9 2025-04-11 0.4006 1.5000
10 2025-04-10 0.4055 1.5080
11 2025-04-09 0.4057 1.5130
12 2025-04-08 0.4046 1.5220
13 2025-04-07 0.4086 1.5320
14 2025-04-06 0.4151 1.5430
15 2025-04-05 0.4151 1.5490
16 2025-04-04 0.4151 1.5550
17 2025-04-03 0.4149 1.5610
18 2025-04-02 0.4229 1.5660
19 2025-04-01 0.4251 1.5670
20 2025-03-31 0.4276 1.6410
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-