首页 - 基金 - 泰信天天收益货币E(002235) - 基金收益
泰信天天收益货币E(002235)基金收益
序号 日期 每万份基金单位收益 七日年化收益率(%)
1 2025-04-18 0.3935 1.4620
2 2025-04-17 0.3852 1.4600
3 2025-04-16 0.3894 1.4630
4 2025-04-15 0.4564 1.4560
5 2025-04-14 0.3894 1.4290
6 2025-04-13 0.7705 1.4320
7 2025-04-11 0.3894 1.4380
8 2025-04-10 0.3895 1.4410
9 2025-04-09 0.3769 1.5560
10 2025-04-08 0.4062 1.5890
11 2025-04-07 0.3937 1.6890
12 2025-04-06 1.1771 1.6810
13 2025-04-03 0.6074 1.6340
14 2025-04-02 0.4399 1.6990
15 2025-04-01 0.5949 1.6720
16 2025-03-31 0.3771 1.6100
17 2025-03-30 0.7291 1.6190
18 2025-03-28 0.3603 1.6520
19 2025-03-27 0.7291 1.6720
20 2025-03-26 0.3897 1.4970
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-