首页 - 基金 - 嘉实货币E(001812) - 基金收益
嘉实货币E(001812)基金收益
序号 日期 每万份基金单位收益 七日年化收益率(%)
1 2025-09-06 0.2839 1.0650
2 2025-09-05 0.3028 1.0680
3 2025-09-04 0.2832 1.0710
4 2025-09-03 0.3054 1.0720
5 2025-09-02 0.2794 1.0680
6 2025-09-01 0.2867 1.0730
7 2025-08-31 0.2896 1.0710
8 2025-08-30 0.2896 1.0710
9 2025-08-29 0.3091 1.0700
10 2025-08-28 0.2851 1.0930
11 2025-08-27 0.2976 1.1000
12 2025-08-26 0.2892 1.0950
13 2025-08-25 0.2823 1.1010
14 2025-08-24 0.2893 1.1020
15 2025-08-23 0.2893 1.1010
16 2025-08-22 0.3529 1.1000
17 2025-08-21 0.2983 1.1040
18 2025-08-20 0.2874 1.1080
19 2025-08-19 0.2998 1.1310
20 2025-08-18 0.2848 1.1640
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-