首页 - 基金 - 工银财富货币A(000760) - 基金收益
工银财富货币A(000760)基金收益
序号 日期 每万份基金单位收益 七日年化收益率(%)
1 2025-09-07 0.2786 1.1170
2 2025-09-06 0.2786 1.1220
3 2025-09-05 0.2784 1.1280
4 2025-09-04 0.2792 1.1400
5 2025-09-03 0.2814 1.1500
6 2025-09-02 0.4455 1.1540
7 2025-09-01 0.2884 1.0700
8 2025-08-31 0.2887 1.0710
9 2025-08-30 0.2887 1.0700
10 2025-08-29 0.3023 1.0700
11 2025-08-28 0.2985 1.0630
12 2025-08-27 0.2884 1.0570
13 2025-08-26 0.2867 1.0550
14 2025-08-25 0.2889 1.0880
15 2025-08-24 0.2885 1.1170
16 2025-08-23 0.2885 1.1130
17 2025-08-22 0.2882 1.1090
18 2025-08-21 0.2870 1.1040
19 2025-08-20 0.2853 1.1060
20 2025-08-19 0.3487 1.1020
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-