首页 - 基金 - 景顺长城景丰货币A(000701) - 基金收益
景顺长城景丰货币A(000701)基金收益
序号 日期 每万份基金单位收益 七日年化收益率(%)
1 2025-09-05 0.3053 1.0660
2 2025-09-04 0.2533 1.0470
3 2025-09-03 0.3365 1.0640
4 2025-09-02 0.3168 1.0260
5 2025-09-01 0.2776 1.0130
6 2025-08-31 0.2776 1.0230
7 2025-08-30 0.2776 1.0250
8 2025-08-29 0.2695 1.0280
9 2025-08-28 0.2847 1.0360
10 2025-08-27 0.2645 1.0360
11 2025-08-26 0.2916 1.0490
12 2025-08-25 0.2957 1.0470
13 2025-08-24 0.2829 1.0800
14 2025-08-23 0.2829 1.0770
15 2025-08-22 0.2851 1.0740
16 2025-08-21 0.2840 1.0740
17 2025-08-20 0.2897 1.0900
18 2025-08-19 0.2885 1.0800
19 2025-08-18 0.3579 1.0800
20 2025-08-17 0.2770 1.0440
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-