首页 - 基金 - 鹏华双债保利债券B(000338) - 利润分配表
鹏华双债保利债券B(000338)利润分配表
  2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
收入 54,787,303.51 272,603,545.12 86,648,672.63 43,104,688.00
利息合计 345,718.13 1,891,997.14 1,141,540.08 3,299,128.82
其中:存款利息收入 345,718.13 1,819,990.77 1,069,533.71 2,813,143.02
债券利息收入 - - - -
资产支持证券利息收入 - - - -
买入返售金融资产收入 - 72,006.37 72,006.37 485,985.80
投资收益合计 60,056,427.96 197,149,762.45 71,100,091.31 -53,546,407.31
其中:股票投资收益 -8,931,378.17 84,426,990.93 13,421,290.64 -229,113,249.61
基金投资收益 - - - -
债券投资收益 61,572,897.90 99,606,776.61 51,139,804.79 161,911,998.04
资产支持证券投资收益 - - - -
衍生工具收益 - - - -
股利收益 7,414,908.23 13,115,994.91 6,538,995.88 13,654,844.26
基金分红收益收益 - - - -
公允价值变动收益 -5,627,011.34 73,561,407.49 14,406,886.79 93,351,957.47
其他收入 12,168.76 378.04 154.45 9.02
费用 16,099,699.11 40,548,467.51 22,983,761.65 69,708,419.79
管理人报酬 7,410,982.12 18,024,318.18 9,646,636.81 31,007,904.68
基金托管费 1,482,196.42 3,604,863.55 1,929,327.32 6,201,580.94
销售服务费 - - - -
交易费用 - - - -
利息支出 7,002,353.00 18,436,060.24 11,137,023.34 31,733,385.03
其中:卖出回购金融资产支出 7,002,353.00 18,436,060.24 11,137,023.34 31,733,385.03
其他费用 120,644.26 228,847.61 130,440.31 269,076.33
利润总额 38,687,604.40 232,055,077.61 63,664,910.98 -26,603,731.79
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-