首页 - 基金 - 长信富安纯债180天持有债券C(519944) - 基金净值
长信富安纯债180天持有债券C(519944)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-30 1.0931 1.4456
2 2025-05-29 1.0928 1.4453
3 2025-05-28 1.0931 1.4456
4 2025-05-27 1.0931 1.4456
5 2025-05-26 1.0932 1.4457
6 2025-05-23 1.0930 1.4455
7 2025-05-22 1.0930 1.4455
8 2025-05-21 1.0929 1.4454
9 2025-05-20 1.0929 1.4454
10 2025-05-19 1.0927 1.4452
11 2025-05-16 1.0925 1.4450
12 2025-05-15 1.0926 1.4451
13 2025-05-14 1.0925 1.4450
14 2025-05-13 1.0925 1.4450
15 2025-05-12 1.0922 1.4447
16 2025-05-09 1.0923 1.4448
17 2025-05-08 1.0919 1.4444
18 2025-05-07 1.0913 1.4438
19 2025-05-06 1.0915 1.4440
20 2025-04-30 1.0912 1.4437
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-