首页 - 基金 - 景顺长城优选混合(260101) - 基金净值
景顺长城优选混合(260101)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-03 4.5303 7.2169
2 2025-09-02 4.5258 7.2124
3 2025-09-01 4.6458 7.3324
4 2025-08-29 4.6356 7.3222
5 2025-08-28 4.6063 7.2929
6 2025-08-27 4.5529 7.2395
7 2025-08-26 4.6030 7.2896
8 2025-08-25 4.5860 7.2726
9 2025-08-22 4.5211 7.2077
10 2025-08-21 4.4344 7.1210
11 2025-08-20 4.4364 7.1230
12 2025-08-19 4.3897 7.0763
13 2025-08-18 4.4081 7.0947
14 2025-08-15 4.3245 7.0111
15 2025-08-14 4.2463 6.9329
16 2025-08-13 4.3192 7.0058
17 2025-08-12 4.2712 6.9578
18 2025-08-11 4.2757 6.9623
19 2025-08-08 4.2248 6.9114
20 2025-08-07 4.2408 6.9274
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-