首页 - 基金 - 银华中证细分食品饮料产业主题ETF(159862) - 基金净值
银华中证细分食品饮料产业主题ETF(159862)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 0.6996 0.6996
2 2025-09-03 0.7010 0.7010
3 2025-09-02 0.7105 0.7105
4 2025-09-01 0.7129 0.7129
5 2025-08-29 0.7141 0.7141
6 2025-08-28 0.6965 0.6965
7 2025-08-27 0.6999 0.6999
8 2025-08-26 0.7184 0.7184
9 2025-08-25 0.7169 0.7169
10 2025-08-22 0.6969 0.6969
11 2025-08-21 0.6937 0.6937
12 2025-08-20 0.6952 0.6952
13 2025-08-19 0.6842 0.6842
14 2025-08-18 0.6772 0.6772
15 2025-08-15 0.6740 0.6740
16 2025-08-14 0.6728 0.6728
17 2025-08-13 0.6747 0.6747
18 2025-08-12 0.6746 0.6746
19 2025-08-11 0.6770 0.6770
20 2025-08-08 0.6681 0.6681
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-