首页 - 基金 - 富国可转换债券E(019540) - 基金净值
富国可转换债券E(019540)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 2.1470 2.1470
2 2025-09-03 2.1590 2.1590
3 2025-09-02 2.1530 2.1530
4 2025-09-01 2.1820 2.1820
5 2025-08-29 2.1930 2.1930
6 2025-08-28 2.2040 2.2040
7 2025-08-27 2.2010 2.2010
8 2025-08-26 2.2780 2.2780
9 2025-08-25 2.2800 2.2800
10 2025-08-22 2.2650 2.2650
11 2025-08-21 2.2430 2.2430
12 2025-08-20 2.2370 2.2370
13 2025-08-19 2.2290 2.2290
14 2025-08-18 2.2260 2.2260
15 2025-08-15 2.2000 2.2000
16 2025-08-14 2.1740 2.1740
17 2025-08-13 2.1920 2.1920
18 2025-08-12 2.1730 2.1730
19 2025-08-11 2.1820 2.1820
20 2025-08-08 2.1640 2.1640
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-