首页 - 基金 - 富国精准医疗混合C(018209) - 基金净值
富国精准医疗混合C(018209)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 3.6114 3.6114
2 2025-09-03 3.7161 3.7161
3 2025-09-02 3.6223 3.6223
4 2025-09-01 3.6478 3.6478
5 2025-08-29 3.5035 3.5035
6 2025-08-28 3.4451 3.4451
7 2025-08-27 3.4717 3.4717
8 2025-08-26 3.6531 3.6531
9 2025-08-25 3.6994 3.6994
10 2025-08-22 3.6282 3.6282
11 2025-08-21 3.6153 3.6153
12 2025-08-20 3.5896 3.5896
13 2025-08-19 3.6397 3.6397
14 2025-08-18 3.6583 3.6583
15 2025-08-15 3.6383 3.6383
16 2025-08-14 3.5887 3.5887
17 2025-08-13 3.6093 3.6093
18 2025-08-12 3.5408 3.5408
19 2025-08-11 3.5911 3.5911
20 2025-08-08 3.5544 3.5544
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-