首页 - 基金 - 富国产业驱动混合C(018174) - 基金净值
富国产业驱动混合C(018174)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-18 2.3732 2.3732
2 2025-07-17 2.3706 2.3706
3 2025-07-16 2.3461 2.3461
4 2025-07-15 2.3527 2.3527
5 2025-07-14 2.3447 2.3447
6 2025-07-11 2.3310 2.3310
7 2025-07-10 2.3246 2.3246
8 2025-07-09 2.3416 2.3416
9 2025-07-08 2.3613 2.3613
10 2025-07-07 2.3430 2.3430
11 2025-07-04 2.3504 2.3504
12 2025-07-03 2.3508 2.3508
13 2025-07-02 2.3391 2.3391
14 2025-07-01 2.3564 2.3564
15 2025-06-30 2.3466 2.3466
16 2025-06-27 2.3295 2.3295
17 2025-06-26 2.3253 2.3253
18 2025-06-25 2.3357 2.3357
19 2025-06-24 2.3200 2.3200
20 2025-06-23 2.2964 2.2964
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-