首页 - 基金 - 富国产业驱动混合C(018174) - 基金净值
富国产业驱动混合C(018174)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 2.6089 2.6089
2 2025-09-03 2.7326 2.7326
3 2025-09-02 2.7630 2.7630
4 2025-09-01 2.7998 2.7998
5 2025-08-29 2.7663 2.7663
6 2025-08-28 2.7500 2.7500
7 2025-08-27 2.6880 2.6880
8 2025-08-26 2.7173 2.7173
9 2025-08-25 2.7671 2.7671
10 2025-08-22 2.7046 2.7046
11 2025-08-21 2.6289 2.6289
12 2025-08-20 2.6393 2.6393
13 2025-08-19 2.6298 2.6298
14 2025-08-18 2.6264 2.6264
15 2025-08-15 2.5837 2.5837
16 2025-08-14 2.5310 2.5310
17 2025-08-13 2.5311 2.5311
18 2025-08-12 2.4825 2.4825
19 2025-08-11 2.4669 2.4669
20 2025-08-08 2.4473 2.4473
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-