首页 - 基金 - 华夏鼎誉三个月定开债券A(015701) - 基金净值
华夏鼎誉三个月定开债券A(015701)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.0060 1.0965
2 2025-09-03 1.0058 1.0963
3 2025-09-02 1.0051 1.0956
4 2025-09-01 1.0049 1.0954
5 2025-08-29 1.0047 1.0952
6 2025-08-28 1.0045 1.0950
7 2025-08-27 1.0052 1.0957
8 2025-08-26 1.0052 1.0957
9 2025-08-25 1.0049 1.0954
10 2025-08-22 1.0042 1.0947
11 2025-08-21 1.0042 1.0947
12 2025-08-20 1.0038 1.0943
13 2025-08-19 1.0042 1.0947
14 2025-08-18 1.0038 1.0943
15 2025-08-15 1.0058 1.0963
16 2025-08-14 1.0059 1.0964
17 2025-08-13 1.0064 1.0969
18 2025-08-12 1.0063 1.0968
19 2025-08-11 1.0070 1.0975
20 2025-08-08 1.0078 1.0983
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-