首页 - 基金 - 长城悦享增利债券C(014035) - 基金净值
长城悦享增利债券C(014035)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-18 1.9927 1.9927
2 2025-07-17 1.9928 1.9928
3 2025-07-16 1.9904 1.9904
4 2025-07-15 1.9911 1.9911
5 2025-07-14 1.9893 1.9893
6 2025-07-11 1.9894 1.9894
7 2025-07-10 1.9895 1.9895
8 2025-07-09 1.9892 1.9892
9 2025-07-08 1.9897 1.9897
10 2025-07-07 1.9889 1.9889
11 2025-07-04 1.9898 1.9898
12 2025-07-03 1.9860 1.9860
13 2025-07-02 1.9841 1.9841
14 2025-07-01 1.9831 1.9831
15 2025-06-30 1.9822 1.9822
16 2025-06-27 1.9814 1.9814
17 2025-06-26 1.9800 1.9800
18 2025-06-25 1.9790 1.9790
19 2025-06-24 1.9761 1.9761
20 2025-06-23 1.9740 1.9740
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-