首页 - 基金 - 富国全球消费精选混合(QDII)美元(012061) - 基金净值
富国全球消费精选混合(QDII)美元(012061)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-03 0.2102 0.2102
2 2025-05-30 0.2066 0.2066
3 2025-05-29 0.2073 0.2073
4 2025-05-28 0.2060 0.2060
5 2025-05-27 0.2070 0.2070
6 2025-05-26 0.2050 0.2050
7 2025-05-23 0.2066 0.2066
8 2025-05-22 0.2072 0.2072
9 2025-05-21 0.2073 0.2073
10 2025-05-20 0.2045 0.2045
11 2025-05-19 0.2021 0.2021
12 2025-05-16 0.2011 0.2011
13 2025-05-15 0.2018 0.2018
14 2025-05-14 0.2014 0.2014
15 2025-05-13 0.1999 0.1999
16 2025-05-12 0.1988 0.1988
17 2025-05-09 0.1984 0.1984
18 2025-05-08 0.1971 0.1971
19 2025-05-07 0.1978 0.1978
20 2025-05-06 0.1993 0.1993
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-