首页 - 基金 - 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(007705) - 基金净值
长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(007705)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-16 1.0526 1.0526
2 2025-07-15 1.0525 1.0525
3 2025-07-14 1.0518 1.0518
4 2025-07-11 1.0517 1.0517
5 2025-07-10 1.0508 1.0508
6 2025-07-09 1.0502 1.0502
7 2025-07-08 1.0505 1.0505
8 2025-07-07 1.0485 1.0485
9 2025-07-04 1.0496 1.0496
10 2025-07-03 1.0502 1.0502
11 2025-07-02 1.0486 1.0486
12 2025-07-01 1.0492 1.0492
13 2025-06-30 1.0486 1.0486
14 2025-06-27 1.0473 1.0473
15 2025-06-26 1.0466 1.0466
16 2025-06-25 1.0472 1.0472
17 2025-06-24 1.0446 1.0446
18 2025-06-23 1.0417 1.0417
19 2025-06-20 1.0411 1.0411
20 2025-06-19 1.0413 1.0413
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-