首页 - 基金 - 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)(002401) - 基金净值
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)(002401)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-04-17 0.9748 0.9948
2 2025-04-16 0.9750 0.9950
3 2025-04-15 0.9722 0.9922
4 2025-04-14 0.9698 0.9898
5 2025-04-11 0.9677 0.9877
6 2025-04-10 0.9705 0.9905
7 2025-04-09 0.9683 0.9883
8 2025-04-08 0.9749 0.9949
9 2025-04-07 0.9797 0.9997
10 2025-04-03 0.9837 1.0037
11 2025-04-02 0.9816 1.0016
12 2025-04-01 0.9808 1.0008
13 2025-03-31 0.9803 1.0003
14 2025-03-28 0.9769 0.9969
15 2025-03-27 0.9740 0.9940
16 2025-03-26 0.9753 0.9953
17 2025-03-25 0.9763 0.9963
18 2025-03-24 0.9771 0.9971
19 2025-03-21 0.9794 0.9994
20 2025-03-20 0.9800 1.0000
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-