首页 - 基金 - 华夏红利混合(002011) - 基金净值
华夏红利混合(002011)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 2.4680 4.9410
2 2025-09-03 2.4840 4.9570
3 2025-09-02 2.5060 4.9790
4 2025-09-01 2.5020 4.9750
5 2025-08-29 2.5050 4.9780
6 2025-08-28 2.4990 4.9720
7 2025-08-27 2.4900 4.9630
8 2025-08-26 2.5340 5.0070
9 2025-08-25 2.5350 5.0080
10 2025-08-22 2.5120 4.9850
11 2025-08-21 2.5060 4.9790
12 2025-08-20 2.4990 4.9720
13 2025-08-19 2.4720 4.9450
14 2025-08-18 2.4800 4.9530
15 2025-08-15 2.4780 4.9510
16 2025-08-14 2.4720 4.9450
17 2025-08-13 2.4750 4.9480
18 2025-08-12 2.4780 4.9510
19 2025-08-11 2.4700 4.9430
20 2025-08-08 2.4780 4.9510
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-