首页 - 基金 - 鹏华双债加利债券A(000143) - 基金净值
鹏华双债加利债券A(000143)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.9812 2.1732
2 2025-09-03 2.0001 2.1921
3 2025-09-02 1.9953 2.1873
4 2025-09-01 2.0117 2.2037
5 2025-08-29 2.0064 2.1984
6 2025-08-28 2.0076 2.1996
7 2025-08-27 1.9918 2.1838
8 2025-08-26 2.0126 2.2046
9 2025-08-25 2.0147 2.2067
10 2025-08-22 1.9982 2.1902
11 2025-08-21 1.9812 2.1732
12 2025-08-20 1.9811 2.1731
13 2025-08-19 1.9750 2.1670
14 2025-08-18 1.9734 2.1654
15 2025-08-15 1.9614 2.1534
16 2025-08-14 1.9496 2.1416
17 2025-08-13 1.9566 2.1486
18 2025-08-12 1.9427 2.1347
19 2025-08-11 1.9454 2.1374
20 2025-08-08 1.9410 2.1330
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-