首页 - 基金 - 医疗基金LOF(502056) - 行业投资
医疗基金LOF(502056)行业投资
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业 41,557,147.12 2.53 63.80
科学研究和技术服务业 13,026,700.18 0.79 20.00
卫生和社会工作 8,986,652.36 0.55 13.80
信息传输、软件和信息技术服务业 1,571,047.20 0.10 2.41
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业 39,254,079.98 2.30 57.05
科学研究和技术服务业 15,290,128.82 0.90 22.22
卫生和社会工作 12,322,054.00 0.72 17.91
信息传输、软件和信息技术服务业 1,935,489.60 0.11 2.81
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-