首页 - 基金 - 工银消费服务混合A(481013) - 行业投资
工银消费服务混合A(481013)行业投资
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业 114,901,914.74 51.51 54.89
批发和零售业 26,671,794.00 11.96 12.74
信息传输、软件和信息技术服务业 23,338,454.56 10.46 11.15
农、林、牧、渔业 23,089,316.00 10.35 11.03
租赁和商务服务业 17,227,200.00 7.72 8.23
科学研究和技术服务业 2,064,653.32 0.93 0.99
水利、环境和公共设施管理业 2,017,500.00 0.90 0.96
交通运输、仓储和邮政业 9,738.31 - 0.00
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业 141,059,669.89 62.22 65.96
租赁和商务服务业 32,172,300.00 14.19 15.04
批发和零售业 22,980,380.00 10.14 10.75
信息传输、软件和信息技术服务业 7,761,963.23 3.42 3.63
文化、体育和娱乐业 5,047,450.00 2.23 2.36
农、林、牧、渔业 4,776,890.00 2.11 2.23
科学研究和技术服务业 33,864.62 0.01 0.02
交通运输、仓储和邮政业 9,434.44 - 0.00
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-