首页 - 基金 - 景顺长城创新成长混合(006435) - 行业投资
景顺长城创新成长混合(006435)行业投资
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业 2,073,774,035.63 78.31 85.13
信息传输、软件和信息技术服务业 162,474,627.88 6.14 6.67
交通运输、仓储和邮政业 107,465,548.05 4.06 4.41
卫生和社会工作 82,208,052.09 3.10 3.37
综合 8,837,812.00 0.33 0.36
水利、环境和公共设施管理业 1,174,824.00 0.04 0.05
科学研究和技术服务业 11,148.56 - 0.00
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业 2,359,178,530.52 76.97 83.84
信息传输、软件和信息技术服务业 170,069,709.32 5.55 6.04
交通运输、仓储和邮政业 140,459,585.76 4.58 4.99
卫生和社会工作 82,568,990.83 2.69 2.93
科学研究和技术服务业 60,371,174.16 1.97 2.15
水利、环境和公共设施管理业 1,255,632.00 0.04 0.04
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-