首页 - 基金 - 交银瑞丰LOF(501087) - 十大持有人
交银瑞丰LOF(501087)十大持有人
截止日:2025-06-30
序号 机构名称 持有份额(份) 占基金份额比例(%)
1 宁波万坤投资管理合伙企业(有限合伙)-万坤东方点冉1号私募证券投资基金 1,313,078 4.15
2 宁波万坤投资管理合伙企业(有限合伙)-万坤全天候量化1号私募投资基金 1,079,001 3.41
3 邹月 1,043,900 3.30
4 谷端欣 879,993 2.78
5 宁波万坤投资管理合伙企业(有限合伙)-万坤东方点睛10号可转债C私募证券投资 537,875 1.70
6 李岚 523,608 1.66
7 刘富山 497,500 1.57
8 刘奉贤 487,413 1.54
9 徐司晨 425,823 1.35
10 廖燕峰 416,200 1.32
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-