首页 - 基金 - 博时主题LOF(160505) - 十大持有人
博时主题LOF(160505)十大持有人
截止日:2025-06-30
序号 机构名称 持有份额(份) 占基金份额比例(%)
1 陈阳薇 23,786,264 8.42
2 伍柱 14,155,490 5.01
3 王言帅 3,880,000 1.37
4 浙商证券股份有限公司 3,000,000 1.06
5 李征 2,201,000 0.78
6 周正美 2,000,048 0.71
7 伍浩 1,770,201 0.63
8 黄文利 1,668,521 0.59
9 杨清华 1,653,047 0.59
10 上海宁苑资产管理有限公司-宁苑沛华二号私募证券投资基金 1,605,895 0.57
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-