首页 - 基金 - 华宝新兴产业混合(240017) - 份额变动
华宝新兴产业混合(240017)份额变动
截止日 期初份额(份) 期末份额(份) 期间申购份额(份) 期间赎回份额(份)
2024-12-30 128,041,508.55 125,612,183.22 3,004,381.38 5,433,706.71
2024-09-29 128,461,754.20 128,041,508.55 1,539,463.40 1,959,709.05
2024-06-29 129,458,417.37 128,461,754.20 1,721,357.77 2,718,020.94
2024-03-30 131,354,641.46 129,458,417.37 2,189,126.66 4,085,350.75
2023-12-30 132,009,576.61 131,354,641.46 1,777,224.75 2,432,159.90
2023-09-29 133,073,605.21 132,009,576.61 1,984,741.80 3,048,770.40
2023-06-29 134,203,468.40 133,073,605.21 1,910,707.32 3,040,570.51
2023-03-30 134,773,235.37 134,203,468.40 2,122,687.26 2,692,454.23
2022-12-30 134,460,420.74 134,773,235.37 2,275,972.14 1,963,157.51
2022-09-29 135,527,215.36 134,460,420.74 2,209,422.25 3,276,216.87
2022-06-29 135,124,558.00 135,527,215.36 2,918,397.27 2,515,739.91
2022-03-30 135,275,501.95 135,124,558.00 3,451,153.46 3,602,097.41
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-