首页 - 基金 - 景顺长城北交所精选两年定开混合A(016307) - 份额变动
景顺长城北交所精选两年定开混合A(016307)份额变动
截止日 期初份额(份) 期末份额(份) 期间申购份额(份) 期间赎回份额(份)
2024-12-30 96,898,309.49 98,168,967.63 1,270,658.14 -
2024-09-29 193,325,349.82 96,898,309.49 1,627,076.22 98,054,116.55
2024-06-29 193,325,349.82 193,325,349.82 - -
2024-03-30 193,325,349.82 193,325,349.82 - -
2023-12-30 193,345,129.77 193,325,349.82 - 19,779.95
2023-09-29 193,345,129.77 193,345,129.77 - -
2023-06-29 193,345,129.77 193,345,129.77 - -
2023-03-30 193,345,129.77 193,345,129.77 - -
2022-12-30 193,345,129.77 193,345,129.77 - -
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-