首页 - 基金 - 华商鸿源三个月定开纯债债券(014076) - 份额变动
华商鸿源三个月定开纯债债券(014076)份额变动
截止日 期初份额(份) 期末份额(份) 期间申购份额(份) 期间赎回份额(份)
2024-12-30 5,659,056,746.78 6,094,226,920.19 631,190,060.80 196,019,887.39
2024-09-29 6,264,969,304.78 5,659,056,746.78 1,176,294,738.72 1,782,207,296.72
2024-06-29 6,068,757,110.30 6,264,969,304.78 196,212,204.38 9.90
2024-03-30 5,180,067,969.90 6,068,757,110.30 888,689,220.18 79.78
2023-12-30 4,886,696,313.01 5,180,067,969.90 1,293,370,391.20 999,998,734.31
2023-09-29 4,395,337,234.78 4,886,696,313.01 491,360,109.54 1,031.31
2023-06-29 4,791,217,696.40 4,395,337,234.78 496,336,243.52 892,216,705.14
2023-03-30 4,599,999,830.01 4,791,217,696.40 841,215,106.18 649,997,239.79
2022-12-30 4,849,382,756.46 4,599,999,830.01 - 249,382,926.45
2022-09-29 4,749,999,770.29 4,849,382,756.46 99,383,196.22 210.05
2022-06-29 5,299,997,639.34 4,749,999,770.29 - 549,997,869.05
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-