首页 - 基金 - 银华新锐成长混合C(013843) - 份额变动
银华新锐成长混合C(013843)份额变动
截止日 期初份额(份) 期末份额(份) 期间申购份额(份) 期间赎回份额(份)
2024-12-30 68,583,867.89 96,919,834.78 56,504,503.30 28,168,536.41
2024-09-29 66,950,606.05 68,583,867.89 8,329,840.58 6,696,578.74
2024-06-29 70,179,283.67 66,950,606.05 2,580,992.70 5,809,670.32
2024-03-30 77,056,330.02 70,179,283.67 8,430,194.18 15,307,240.53
2023-12-30 73,350,442.52 77,056,330.02 11,471,131.19 7,765,243.69
2023-09-29 69,470,317.50 73,350,442.52 11,683,788.17 7,803,663.15
2023-06-29 63,088,335.29 69,470,317.50 29,920,764.56 23,538,782.35
2023-03-30 65,999,667.18 63,088,335.29 6,636,276.38 9,547,608.27
2022-12-30 68,144,457.18 65,999,667.18 9,641,040.99 11,785,830.99
2022-09-29 52,403,442.62 68,144,457.18 44,092,617.98 28,351,603.42
2022-06-29 45,478,098.73 52,403,442.62 16,982,419.87 10,057,075.98
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-