首页 - 基金 - 长安泓润纯债债券E(012714) - 份额变动
长安泓润纯债债券E(012714)份额变动
截止日 期初份额(份) 期末份额(份) 期间申购份额(份) 期间赎回份额(份)
2024-12-30 992,500,954.65 536,202,923.01 355,659,252.66 811,957,284.30
2024-09-29 994,671,407.31 992,500,954.65 619,442,715.58 621,613,168.24
2024-06-29 1,048,564,384.27 994,671,407.31 497,730,033.43 551,623,010.39
2024-03-30 1,054,549,728.28 1,048,564,384.27 1,613,211,009.15 1,619,196,353.16
2023-12-30 938,533,368.60 1,054,549,728.28 543,599,989.93 427,583,630.25
2023-09-29 1,205,022,001.78 938,533,368.60 825,584,297.57 1,092,072,930.75
2023-06-29 176,062,325.44 1,205,022,001.78 1,763,341,486.98 734,381,810.64
2023-03-30 12,698,737.38 176,062,325.44 211,071,033.30 47,707,445.24
2022-12-30 8.44 12,698,737.38 17,165,803.73 4,467,074.79
2022-09-29 - 8.44 8.44 -
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-