首页 - 基金 - 长安成长优选混合C(012689) - 份额变动
长安成长优选混合C(012689)份额变动
截止日 期初份额(份) 期末份额(份) 期间申购份额(份) 期间赎回份额(份)
2024-12-30 314,423,755.35 290,118,132.04 12,856,877.09 37,162,500.40
2024-09-29 319,094,803.92 314,423,755.35 9,355,086.30 14,026,134.87
2024-06-29 330,510,972.98 319,094,803.92 3,372,062.37 14,788,231.43
2024-03-30 340,085,941.60 330,510,972.98 9,441,947.46 19,016,916.08
2023-12-30 347,320,448.09 340,085,941.60 10,981,964.14 18,216,470.63
2023-09-29 338,295,418.68 347,320,448.09 31,896,712.47 22,871,683.06
2023-06-29 359,403,564.69 338,295,418.68 30,546,443.01 51,654,589.02
2023-03-30 367,574,046.22 359,403,564.69 13,501,487.96 21,671,969.49
2022-12-30 361,988,890.88 367,574,046.22 22,886,881.39 17,301,726.05
2022-09-29 362,623,373.54 361,988,890.88 19,253,492.95 19,887,975.61
2022-06-29 378,150,198.36 362,623,373.54 19,861,659.00 35,388,483.82
2022-03-30 401,590,388.13 378,150,198.36 35,056,059.80 58,496,249.57
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-