首页 - 基金 - 华商均衡成长混合C(011370) - 份额变动
华商均衡成长混合C(011370)份额变动
截止日 期初份额(份) 期末份额(份) 期间申购份额(份) 期间赎回份额(份)
2024-12-30 57,859,874.99 54,170,222.34 3,550,230.34 7,239,882.99
2024-09-29 59,649,540.48 57,859,874.99 592,765.65 2,382,431.14
2024-06-29 61,408,574.99 59,649,540.48 907,597.71 2,666,632.22
2024-03-30 63,280,976.37 61,408,574.99 2,406,491.76 4,278,893.14
2023-12-30 65,767,713.41 63,280,976.37 1,626,901.21 4,113,638.25
2023-09-29 67,396,708.00 65,767,713.41 2,870,828.25 4,499,822.84
2023-06-29 70,353,885.59 67,396,708.00 3,257,633.77 6,214,811.36
2023-03-30 73,671,615.43 70,353,885.59 2,930,440.57 6,248,170.41
2022-12-30 73,821,798.87 73,671,615.43 6,487,137.47 6,637,320.91
2022-09-29 76,837,076.86 73,821,798.87 7,468,107.70 10,483,385.69
2022-06-29 88,810,937.51 76,837,076.86 10,882,076.67 22,855,937.32
2022-03-30 97,443,746.88 88,810,937.51 22,199,718.40 30,832,527.77
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-