首页 - 基金 - 西部利得量化优选一年持有C(010780) - 份额变动
西部利得量化优选一年持有C(010780)份额变动
截止日 期初份额(份) 期末份额(份) 期间申购份额(份) 期间赎回份额(份)
2024-12-30 89,528,447.38 76,781,668.10 542,381.10 13,289,160.38
2024-09-29 97,090,196.14 89,528,447.38 24,314.78 7,586,063.54
2024-06-29 98,640,647.43 97,090,196.14 50,403.26 1,600,854.55
2024-03-30 103,808,473.63 98,640,647.43 110,830.06 5,278,656.26
2023-12-30 108,221,439.52 103,808,473.63 1,703,583.13 6,116,549.02
2023-09-29 113,001,312.16 108,221,439.52 222,963.49 5,002,836.13
2023-06-29 122,396,020.73 113,001,312.16 315,015.25 9,709,723.82
2023-03-30 125,149,472.23 122,396,020.73 110,616.47 2,864,067.97
2022-12-30 131,133,032.06 125,149,472.23 661,759.91 6,645,319.74
2022-09-29 146,855,010.14 131,133,032.06 479,308.85 16,201,286.93
2022-06-29 152,027,081.03 146,855,010.14 674,664.75 5,846,735.64
2022-03-30 218,089,040.70 152,027,081.03 2,097,914.83 68,159,874.50
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-