首页 - 基金 - 民生加银中证200指数增强C(009905) - 份额变动
民生加银中证200指数增强C(009905)份额变动
截止日 期初份额(份) 期末份额(份) 期间申购份额(份) 期间赎回份额(份)
2023-09-29 2,413,485.20 2,151,488.50 595,920.64 857,917.34
2023-06-29 1,859,104.97 2,413,485.20 1,288,823.91 734,443.68
2023-03-30 2,024,133.01 1,859,104.97 125,546.29 290,574.33
2022-12-30 1,953,370.14 2,024,133.01 266,161.21 195,398.34
2022-09-29 1,928,737.78 1,953,370.14 248,806.32 224,173.96
2022-06-29 1,998,456.79 1,928,737.78 380,625.15 450,344.16
2022-03-30 2,041,915.36 1,998,456.79 249,715.42 293,173.99
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-