首页 - 基金 - 南方高股息股票A(008736) - 份额变动
南方高股息股票A(008736)份额变动
截止日 期初份额(份) 期末份额(份) 期间申购份额(份) 期间赎回份额(份)
2024-12-30 77,103,516.79 73,540,117.98 852,374.54 4,415,773.35
2024-09-29 79,245,841.30 77,103,516.79 1,430,018.67 3,572,343.18
2024-06-29 85,883,683.26 79,245,841.30 1,533,249.16 8,171,091.12
2024-03-30 87,824,521.98 85,883,683.26 945,299.18 2,886,137.90
2023-12-30 89,346,958.40 87,824,521.98 377,457.40 1,899,893.82
2023-09-29 90,088,999.69 89,346,958.40 332,311.63 1,074,352.92
2023-06-29 91,772,742.70 90,088,999.69 533,646.09 2,217,389.10
2023-03-30 93,274,582.48 91,772,742.70 306,047.66 1,807,887.44
2022-12-30 93,784,548.73 93,274,582.48 821,979.23 1,331,945.48
2022-09-29 95,468,887.43 93,784,548.73 1,486,607.22 3,170,945.92
2022-06-29 97,780,084.95 95,468,887.43 656,652.13 2,967,849.65
2022-03-30 101,339,868.11 97,780,084.95 1,301,667.00 4,861,450.16
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-