首页 - 基金 - 浦银安盛普丰纯债债券C(007069) - 份额变动
浦银安盛普丰纯债债券C(007069)份额变动
截止日 期初份额(份) 期末份额(份) 期间申购份额(份) 期间赎回份额(份)
2024-12-30 1,640,329,684.46 2,184,275,988.67 1,012,402,997.62 468,456,693.41
2024-09-29 2,415,767,550.83 1,640,329,684.46 238,755,142.96 1,014,193,009.33
2024-06-29 13,907,558.16 2,415,767,550.83 2,404,761,695.10 2,901,702.43
2024-03-30 16,258,130.76 13,907,558.16 2,567,124.47 4,917,697.07
2023-12-30 17,783,936.36 16,258,130.76 3,971,335.36 5,497,140.96
2023-09-29 15,418,687.91 17,783,936.36 9,191,242.47 6,825,994.02
2023-06-29 9,145,264.83 15,418,687.91 10,136,026.04 3,862,602.96
2023-03-30 1,431,880.30 9,145,264.83 12,733,012.08 5,019,627.55
2022-12-30 2,430,072.47 1,431,880.30 2,385,590.10 3,383,782.27
2022-09-29 293.09 2,430,072.47 2,429,779.38 -
2022-06-29 395.18 293.09 - 102.09
2022-03-30 595.36 395.18 - 200.18
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-