首页 - 基金 - 长信纯债壹号债券C(004220) - 份额变动
长信纯债壹号债券C(004220)份额变动
截止日 期初份额(份) 期末份额(份) 期间申购份额(份) 期间赎回份额(份)
2024-12-30 97,206,206.56 66,200,796.02 472,189.90 31,477,600.44
2024-09-29 104,072,964.51 97,206,206.56 2,776,728.85 9,643,486.80
2024-06-29 79,434,889.13 104,072,964.51 231,096,874.95 206,458,799.57
2024-03-30 151,166,243.12 79,434,889.13 108,729,113.65 180,460,467.64
2023-12-30 71,983,087.24 151,166,243.12 82,686,850.92 3,503,695.04
2023-09-29 48,790,508.18 71,983,087.24 27,601,831.55 4,409,252.49
2023-06-29 52,149,839.80 48,790,508.18 1,361,719.68 4,721,051.30
2023-03-30 58,297,088.47 52,149,839.80 450,105.67 6,597,354.34
2022-12-30 64,539,894.26 58,297,088.47 73,672.27 6,316,478.06
2022-09-29 83,255,880.87 64,539,894.26 487,842.58 19,203,829.19
2022-06-29 98,363,868.94 83,255,880.87 1,139,963.50 16,247,951.57
2022-03-30 105,039,162.87 98,363,868.94 4,310,108.79 10,985,402.72
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-