首页 - 基金 - 光大现金宝货币B(000211) - 份额变动
光大现金宝货币B(000211)份额变动
截止日 期初份额(份) 期末份额(份) 期间申购份额(份) 期间赎回份额(份)
2024-12-30 86,468,576.89 75,819,748.27 92,544,012.00 103,192,840.62
2024-09-29 278,844,645.07 86,468,576.89 45,835,073.32 238,211,141.50
2024-06-29 342,178,197.07 278,844,645.07 277,584,312.06 340,917,864.06
2024-03-30 464,085,723.76 342,178,197.07 438,863,309.72 560,770,836.41
2023-12-30 80,468,682.84 464,085,723.76 474,648,320.28 91,031,279.36
2023-09-29 181,976,979.06 80,468,682.84 37,697,300.27 139,205,596.49
2023-06-29 256,648,729.08 181,976,979.06 126,093,843.37 200,765,593.39
2023-03-30 291,849,636.27 256,648,729.08 175,967,196.40 211,168,103.59
2022-12-30 242,944,948.94 291,849,636.27 116,756,443.76 67,851,756.43
2022-09-29 496,891,944.94 242,944,948.94 61,590,751.45 315,537,747.45
2022-06-29 958,596,260.42 496,891,944.94 217,038,373.14 678,742,688.62
2022-03-30 599,360,612.24 958,596,260.42 1,080,198,336.57 720,962,688.39
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-