首页 - 基金 - 银华中证光伏产业ETF(516880) - 财务指标
银华中证光伏产业ETF(516880)财务指标
  2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
本期已实现收益 -47,640,718.10 -181,019,688.63 -70,216,194.48 -112,840,061.94
本期利润 -76,979,380.46 -122,556,855.02 -207,182,561.72 -415,318,645.62
加权平均基金份额本期利润 -0.06 -0.10 -0.17 -0.39
本期加权平均净值利润率(%) -10.21 -15.89 -25.61 -41.41
本期基金份额净值增长率(%) -10.70 -13.79 -23.14 -35.01
期末可供分配利润 -657,162,368.30 -437,311,636.12 -541,631,407.48 -313,069,855.43
期末可供分配基金份额利润 -0.43 -0.36 -0.43 -0.26
期末基金资产净值 862,781,692.70 762,632,424.88 708,312,653.52 878,874,205.57
期末基金份额净值 0.57 0.64 0.57 0.74
基金份额累计净值增长率(%) -43.24 -36.44 -43.33 -26.27
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-