首页 - 基金 - 华夏聚利债券C(017771) - 财务指标
华夏聚利债券C(017771)财务指标
  2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
本期已实现收益 765,426.34 71,174.83 -305,755.30 -139,186.52
本期利润 560,547.98 1,480,209.85 -612,292.40 -820,765.89
加权平均基金份额本期利润 0.03 0.28 -0.20 -0.12
本期加权平均净值利润率(%) 1.79 16.69 -12.04 -6.81
本期基金份额净值增长率(%) 5.57 1.49 -5.62 -4.24
期末可供分配利润 5,483,134.71 4,863,438.51 138,108.52 2,684,583.60
期末可供分配基金份额利润 0.38 0.34 0.35 0.47
期末基金资产净值 26,742,857.71 25,166,874.95 630,471.47 9,846,769.05
期末基金份额净值 1.84 1.74 1.62 1.72
基金份额累计净值增长率(%) 2.61 -2.81 -9.62 -4.24
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-