首页 - 基金 - 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C(017731) - 财务指标
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C(017731)财务指标
  2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
本期已实现收益 61,931,483.37 -3,531,545.65 156,707.97 158,523.56
本期利润 52,705,186.26 19,870,378.09 2,533,040.89 2,129,169.79
加权平均基金份额本期利润 0.16 0.12 0.14 0.22
本期加权平均净值利润率(%) 10.13 7.97 12.04 19.79
本期基金份额净值增长率(%) 30.81 21.89 27.03 21.02
期末可供分配利润 110,608,324.54 13,983,322.09 399,491.68 441,452.82
期末可供分配基金份额利润 0.20 0.03 0.02 0.01
期末基金资产净值 920,259,445.20 807,101,769.05 33,692,163.94 36,717,743.51
期末基金份额净值 1.66 1.55 1.27 1.21
基金份额累计净值增长率(%) 66.17 54.84 27.03 21.02
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-