首页 - 基金 - 华夏中证沪港深500ETF发起式联接A(017557) - 财务指标
华夏中证沪港深500ETF发起式联接A(017557)财务指标
  2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
本期已实现收益 -22,751.97 -57,388.53 -34,047.03 -27,879.05
本期利润 1,639,206.73 327,209.49 -1,312,966.36 -305,088.21
加权平均基金份额本期利润 0.12 0.03 -0.12 -0.03
本期加权平均净值利润率(%) 12.64 3.17 -12.49 -2.82
本期基金份额净值增长率(%) 15.42 3.06 -12.06 -2.84
期末可供分配利润 -132,100.48 -1,126,787.21 -1,345,283.96 -309,832.18
期末可供分配基金份额利润 -0.01 -0.09 -0.12 -0.03
期末基金资产净值 19,646,992.38 10,880,179.86 9,796,971.62 10,549,706.74
期末基金份额净值 1.01 0.91 0.88 0.97
基金份额累计净值增长率(%) 1.49 -9.38 -12.07 -2.85
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-