首页 - 基金 - 景顺长城稳健增益债券C(016870) - 财务指标
景顺长城稳健增益债券C(016870)财务指标
  2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
本期已实现收益 30,958,276.90 8,800,839.52 -57,716.01 135,579.63
本期利润 39,369,118.79 10,947,909.74 67,342.70 18,871.80
加权平均基金份额本期利润 0.03 0.07 0.03 0.00
本期加权平均净值利润率(%) 2.98 7.05 3.20 0.33
本期基金份额净值增长率(%) 3.18 8.42 3.10 -0.24
期末可供分配利润 160,172,669.52 86,945,256.17 -2,280.45 -9,099.08
期末可供分配基金份额利润 0.09 0.06 0.00 -0.01
期末基金资产净值 2,040,375,669.48 1,604,383,263.14 2,194,292.10 1,725,281.07
期末基金份额净值 1.11 1.08 1.03 0.99
基金份额累计净值增长率(%) 11.28 7.85 2.55 -0.53
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-