首页 - 基金 - 景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有(015862) - 财务指标
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有(015862)财务指标
  2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
本期已实现收益 64,329,210.33 144,992,208.95 82,217,009.86 151,792,978.61
本期利润 64,930,114.63 141,828,381.01 78,092,613.00 161,451,610.99
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.02 0.01 0.03
本期加权平均净值利润率(%) 0.85 2.22 1.16 2.49
本期基金份额净值增长率(%) 0.79 2.29 1.22 2.53
期末可供分配利润 500,656,892.31 399,448,418.55 299,592,146.43 270,245,640.13
期末可供分配基金份额利润 0.07 0.06 0.05 0.03
期末基金资产净值 7,973,240,015.93 7,260,979,365.75 6,617,389,149.50 8,043,531,032.11
期末基金份额净值 1.07 1.06 1.05 1.04
基金份额累计净值增长率(%) 7.16 6.32 5.21 3.94
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-