首页 - 基金 - 银华新锐成长混合A(013842) - 财务指标
银华新锐成长混合A(013842)财务指标
  2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
本期已实现收益 63,778.60 -17,960,553.30 -21,057,895.30 -32,163,724.08
本期利润 3,005,334.66 19,476,612.76 -19,150,627.72 -38,072,443.00
加权平均基金份额本期利润 0.02 0.10 -0.10 -0.19
本期加权平均净值利润率(%) 1.67 13.06 -12.85 -20.30
本期基金份额净值增长率(%) 1.90 15.24 -11.73 -18.87
期末可供分配利润 -30,570,197.74 -29,342,482.15 -59,551,923.31 -43,242,312.31
期末可供分配基金份额利润 -0.16 -0.16 -0.31 -0.22
期末基金资产净值 179,931,152.73 168,935,316.92 134,005,978.44 157,242,448.27
期末基金份额净值 0.92 0.90 0.69 0.78
基金份额累计净值增长率(%) -7.90 -9.62 -30.77 -21.57
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-