首页 - 基金 - 华夏优加生活混合A(012421) - 财务指标
华夏优加生活混合A(012421)财务指标
  2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
本期已实现收益 -48,590,068.26 -57,718,826.58 -86,332,632.85 -42,014,259.68
本期利润 3,093,040.38 -66,621,427.58 -84,303,716.75 13,249,497.43
加权平均基金份额本期利润 0.00 -0.08 -0.09 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 0.55 -11.14 -10.89 1.60
本期基金份额净值增长率(%) 1.46 -10.80 -11.07 1.51
期末可供分配利润 -198,915,863.90 -281,199,767.80 -239,616,624.33 -157,706,851.55
期末可供分配基金份额利润 -0.26 -0.35 -0.27 -0.16
期末基金资产净值 560,234,238.23 528,606,253.56 653,699,967.09 799,662,449.75
期末基金份额净值 0.74 0.65 0.73 0.84
基金份额累计净值增长率(%) -25.75 -34.72 -26.82 -16.47
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-