首页 - 基金 - 华夏新兴成长股票C(010681) - 财务指标
华夏新兴成长股票C(010681)财务指标
  2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
本期已实现收益 10,558,467.30 -35,524,909.73 -25,590,926.91 -81,252,945.94
本期利润 4,364,416.26 35,602,950.49 -11,620,982.55 -70,896,805.81
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.06 -0.02 -0.12
本期加权平均净值利润率(%) 1.17 9.93 -3.30 -16.40
本期基金份额净值增长率(%) 1.15 10.35 -2.98 -15.32
期末可供分配利润 -165,176,168.86 -187,445,152.73 -217,255,052.72 -210,178,963.90
期末可供分配基金份额利润 -0.33 -0.35 -0.38 -0.36
期末基金资产净值 361,982,075.08 382,445,883.37 356,474,368.06 374,318,309.93
期末基金份额净值 0.71 0.71 0.62 0.64
基金份额累计净值增长率(%) -28.52 -29.33 -37.87 -35.96
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-