首页 - 基金 - 华夏鼎瑞三个月定开债C(004922) - 财务指标
华夏鼎瑞三个月定开债C(004922)财务指标
  2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
本期已实现收益 72.68 32.49 47.64 23.58
本期利润 100.53 63.71 70.77 42.58
加权平均基金份额本期利润 0.06 0.04 0.04 0.02
本期加权平均净值利润率(%) 5.93 3.60 3.65 2.16
本期基金份额净值增长率(%) 6.09 3.65 3.75 2.18
期末可供分配利润 23.99 47.38 16.28 48.81
期末可供分配基金份额利润 0.02 0.03 0.01 0.03
期末基金资产净值 1,546.52 1,768.51 1,805.14 1,927.88
期末基金份额净值 1.04 1.06 1.02 1.03
基金份额累计净值增长率(%) 19.01 16.28 12.18 10.49
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-