首页 - 基金 - 银华沪港深增长股票A(001703) - 财务指标
银华沪港深增长股票A(001703)财务指标
  2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
本期已实现收益 9,466,742.40 -29,566,965.93 -29,071,362.38 -10,048,024.15
本期利润 17,171,030.46 613,983.80 10,642,080.33 -26,947,509.44
加权平均基金份额本期利润 0.25 0.01 0.13 -0.32
本期加权平均净值利润率(%) 13.81 0.46 7.60 -16.27
本期基金份额净值增长率(%) 14.76 -0.18 7.75 -15.73
期末可供分配利润 27,150,268.32 19,392,624.19 21,605,430.20 52,509,513.44
期末可供分配基金份额利润 0.41 0.27 0.28 0.64
期末基金资产净值 129,113,882.64 120,768,028.39 141,980,777.89 140,608,699.14
期末基金份额净值 1.95 1.70 1.84 1.70
基金份额累计净值增长率(%) 107.90 81.15 95.54 81.47
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-